環境科學與工程是一門偏理工科的專業,大家在進行準備的時候,必須要參考排名來選擇學校。和出國留學網看看2020上海交大世界大學環境科學與工程學術排名TOP50。
2020上海交大世界大學環境科學與工程學術排名TOP50 | |||
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 國家/地區 |
1 | 斯坦福大學 | Stanford University | 美國 |
2 | 哈佛大學 | Harvard University | 美國 |
3 | 蘇黎世聯邦理工學院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 |
4 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 |
5 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin - Madison | 美國 |
6 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | 美國 |
7 | 丹麥理工大學 | Technical University of Denmark | 丹麥 |
8 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 美國 |
8 | 阿爾伯塔大學 | University of Alberta | 加拿大 |
10 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美國 |
11 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國 |
12 | 清華大學 | Tsinghua University | 中國 |
13 | 哥本哈根大學 | University of Copenhagen | 丹麥 |
14 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland, College Park | 美國 |
15 | 慕尼黑工業大學 | Technical University Munich | 德國 |
16 | 北京大學 | Peking University | 中國 |
17 | 南京大學 | Nanjing University | 中國 |
18 | 瓦格寧根大學 | University of Wageningen | 荷蘭 |
19 | 西澳大學 | The University of Western Australia | 澳大利亞 |
20 | 俄亥俄州立大學 | The Ohio State University - Columbus | 美國 |
21 | 昆士蘭大學 | The University of Queensland | 澳大利亞 |
22 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 美國 |
23 | 斯德哥爾摩大學 | Stockholm University | 瑞典 |
24 | 浙江大學 | Zhejiang University | 中國 |
25 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美國 |
26 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado at Boulder | 美國 |
27 | 華盛頓大學 | University of Washington | 美國 |
28 | 烏得勒支大學 | Utrecht University | 荷蘭 |
29 | 杜克大學 | Duke University | 美國 |
30 | 多倫多大學 | University of Toronto | 加拿大 |
31 | 耶魯大學 | Yale University | 美國 |
32 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 美國 |
33 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 美國 |
33 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美國 |
35 | 倫敦大學國王學院 | King's College London | 英國 |
36 | 北京師范大學 | Beijing Normal University | 中國 |
36 | 同濟大學 | Tongji University | 中國 |
38 | 英屬哥倫比亞大學 | University of British Columbia | 加拿大 |
39 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | 美國 |
40 | 洛桑聯邦理工學院 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne | 瑞士 |
41 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 美國 |
42 | 奧胡斯大學 | Aarhus University | 丹麥 |
43 | 新南威爾士大學 | The University of New South Wales | 澳大利亞 |
44 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 |
45 | 阿姆斯特丹自由大學 | VU University Amsterdam | 荷蘭 |
46 | 根特大學 | Ghent University | 比利時 |
47 | 帝國理工學院 | Imperial College London | 英國 |
48 | 科羅拉多州立大學 | Colorado State University | 美國 |
49 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 美國 |
50 | 哈爾濱工業大學 | Harbin Institute of Technology | 中國 |
50 | ??巳卮髮W | University of Exeter | 英國 |
推薦閱讀: